A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 150 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
RENAULT | Fluence | 10- | 1.5 dCi FAP |
RENAULT | Fluence | 10- | K9K 830 |
RENAULT | Fluence | 10- | K4M 838/839 |
RENAULT | Fluence | 10- | R9M |
RENAULT | Fluence | 10- | F4R 872 |
RENAULT | Fluence | 10- | M4R 714/751 |
RENAULT | Fluence | 10- | Z.E. |
RENAULT | Scala | 10- | K9K 832 |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.