A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 138 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN E2866 LUH 01 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN E2866 DUH 03 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | Electric engine |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D0836 LOH 01 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D2866 LOH 25/27 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D0836 LOH |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | Cummins ISBe225 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | DAF PR183 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | DAF PR228 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D2066 LOH E5/EEV |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D2866 LUH 22 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D2865 LOH |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | DAF PE228C (Euro3) |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | DAF PE265C (Euro3) |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | DAF PR265 |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | 92- | MAN D2866 LOH |
WEBASTO - SPHEROS | Aerosphere | - | World 32 kW |
WEBASTO - SPHEROS | Aerosphere | - | World 39 kW |
WEBASTO - SPHEROS | Aquasphere | - | Aquasphere |
WEBASTO - SPHEROS | Aquasphere | - | Aquasphere TC400 |
WEBASTO - SPHEROS | Aquasphere | - | TopAir Aquasphere |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.