A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 211 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | 1.5 CRDi |
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | G4FC |
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | 1.6 |
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | D4FB |
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | G4GC |
KIA MOTORS | Cerato I (LD) | 04- | D4EA |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | 2.0 CRDi |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | 2.2 CRDi |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | G4KJ |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | Theta II |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | 2.4 VVT |
KIA MOTORS | Sorento II (XM) | 09- | G6DC |
KIA MOTORS | Grand Carnival (VQ) | 06- | J3 |
KIA MOTORS | Mohave | 08- | 3.0 CRDi |
KIA MOTORS | Mohave | 08- | 3.8 24V V6 Gasolina |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.