| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 41 | - | - | - | - | - | 236 | - | - |
| Фото | Модель | Наименование | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() |
P167425 | Масляный фильтр |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 460 | 460 |
| ALLIS-CHALMERS | 460 | Serie B |
| ALLIS-CHALMERS | 460 | Detroit Diesel |
| ALLIS-CHALMERS | 555 | 21000 |
| ALLIS-CHALMERS | 555 | 25000 |
| ALLIS-CHALMERS | T-260 | T-260B |
| ALLIS-CHALMERS | T-260 | T-260E |
| ALLIS-CHALMERS | TR-260 | 16000 |
| ALLIS-CHALMERS | TR-260 | 19000 |
| ALLIS-CHALMERS | TS-260 | 16000 (4001/5306) |
| ALLIS-CHALMERS | TS-260 | 19000 (4001/5306) |
| ALLIS-CHALMERS | TS-260 | 5307/7999 |
| ALLIS-CHALMERS | TS-260 | TS-260E (8000) |
| BUCYRUS-ERIE | R-Serie | Cummins NTC-855 |
| BUCYRUS-ERIE | R-Serie | 50R (Electric) |
| KOMATSU | D-Serie | Cummins NRT0-6-C1 Engine |
| KOMATSU | D-Serie | Cummins NH220 Engine |
| KOMATSU | D-Serie | DA85A-12 |
| ALLIS-CHALMERS | T-261 | T-261B |
| BIG BUD | 100-Serie | Cummins NTA-855 |
| BIG BUD | 100-Serie | Cummins |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


